| 武器名 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| てつの剣 | E | 5 | 100 | 0 | 1 | 4 |
| はがねの剣 | D | 8 | 90 | 0 | 1 | 8 |
| ぎんの剣 | B | 12 | 100 | 0 | 1 | 5 |
| キルソード | C | 8 | 90 | 20 | 1 | 6 |
| サンダーソード | C | 6 | 90 | 0 | 1-2 | 6 |
| デビルソード | D | 17 | 100 | 0 | 1 | 4 |
| ドラゴンソード | C | 7 | 80 | 0 | 1 | 9 |
| アーマーキラー | C | 7 | 80 | 0 | 1 | 9 |
| メリクル | A | 18 | 100 | 10 | 1 | 8 |
| レイピア | E | 5 | 100 | 10 | 1 | 4 |
| ファルシオン | E | 12 | 100 | 0 | 1 | 7 |
ゲーム内基準では「剣は斧に強く、槍に弱い」となっています。
スポンサードリンク